Probable July 2010 rank - Team - Probable July 2010 points - +/- Ranking - +/- Points
[Continue reading...]
| 1 | Brazil | 1778 | 0 | 167 |
| 2 | Spain | 1550 | 0 | -15 |
| 3 | Germany | 1545 | 3 | 463 |
| 4 | Netherlands | 1539 | 0 | 308 |
| 5 | England | 1490 | 3 | 422 |
| 6 | Italy | 1334 | -1 | 150 |
| 7 | Argentina | 1295 | 0 | 219 |
| 8 | Portugal | 1112 | -5 | -137 |
| 9 | Switzerland | 1108 | 15 | 242 |
| 10 | Egypt | 1052 | 2 | 85 |
| 11 | Uruguay | 1033 | 5 | 134 |
| 12 | France | 982 | -3 | -62 |
| 13 | Paraguay | 979 | 18 | 159 |
| 14 | Greece | 975 | -1 | 11 |
| 15 | USA | 969 | -1 | 12 |
| 16 | Croatia | 968 | -6 | -73 |
| 17 | Russia | 956 | -6 | -59 |
| 18 | Chile | 936 | 0 | 48 |
| 19 | Mexico | 928 | -2 | 33 |
| 20 | Slovenia | 917 | 5 | 57 |
| 21 | Norway | 878 | 1 | -4 |
| 22 | Ukraine | 870 | 1 | -5 |
| 23 | Côte d'Ivoire | 843 | 4 | -13 |
| 24 | Serbia | 841 | -9 | -106 |
| 25 | Turkey | 810 | 4 | -20 |
| 26 | Australia | 805 | -6 | -81 |
| 27 | Nigeria | 773 | -6 | -110 |
| 28 | Ghana | 771 | 4 | -29 |
| 29 | Czech Republic | 769 | 4 | -24 |
| 30 | Gabon | 755 | 12 | 55 |
| 31 | Sweden | 747 | 6 | -14 |
| 32 | Cameroon | 741 | -13 | -146 |
| 33 | Denmark | 740 | 3 | -27 |
| 34 | Republic of Ireland | 734 | 7 | 25 |
| 35 | Israel | 733 | -9 | -124 |
| 36 | Peru | 726 | 17 | 148 |
| 37 | Colombia | 725 | -2 | -51 |
| 38 | Algeria | 715 | -8 | -106 |
| 39 | Scotland | 699 | 4 | 0 |
| 40 | Romania | 697 | -12 | -156 |
| 41 | Korea Republic | 694 | 6 | 62 |
| 42 | Slovakia | 687 | -8 | -90 |
| 43 | Japan | 681 | 2 | -1 |
| 44 | Bulgaria | 672 | -5 | -39 |
| 45 | Burkina Faso | 646 | 3 | 35 |
| 46 | Honduras | 608 | -8 | -126 |
| 47 | Venezuela | 592 | 2 | -16 |
| 48 | Belgium | 589 | 11 | 48 |
| 49 | Costa Rica | 584 | -9 | -126 |
| 50 | Latvia | 579 | -4 | -73 |
| 51 | Finland | 576 | 1 | -8 |
| 52 | Lithuania | 571 | -3 | -37 |
| 53 | Bolivia | 570 | 12 | 71 |
| 54 | Tunisia | 564 | 1 | -10 |
| 55 | Mali | 548 | -1 | -27 |
| 56 | Poland | 547 | 2 | -14 |
| 57 | Bosnia-Herzegovina | 546 | -6 | -58 |
| 58 | Ecuador | 545 | -14 | -149 |
| 59 | Northern Ireland | 540 | -3 | -26 |
| 60 | Austria | 536 | 8 | 57 |
| 61 | Benin | 535 | -1 | 4 |
| 62 | Hungary | 534 | -5 | -31 |
| 63 | Cyprus | 523 | 4 | 37 |
| 64 | Iran | 522 | -3 | 1 |
| 65 | FYR Macedonia | 504 | -4 | -17 |
| 66 | Togo | 475 | 10 | 57 |
| 67 | Saudi Arabia | 471 | -1 | -27 |
| 68 | Bahrain | 460 | 1 | -15 |
| 69 | Uganda | 457 | 4 | 17 |
| 70 | Albania | 455 | 9 | 49 |
| 71 | Montenegro | 448 | -7 | -52 |
| 72 | Zambia | 446 | -1 | -10 |
| 73 | New Zealand | 423 | 5 | 13 |
| 74 | Malawi | 405 | 12 | 23 |
| 74 | Trinidad and Tobago | 405 | 21 | 52 |
| 76 | Belarus | 403 | 6 | 6 |
| 76 | South Africa | 403 | 7 | 11 |
| 78 | China PR | 393 | 6 | 6 |
| 79 | Iceland | 385 | 11 | 18 |
| 80 | Mozambique | 377 | 5 | -6 |
| 81 | Oman | 374 | 10 | 12 |
| 82 | Morocco | 371 | -12 | -92 |
| 83 | Jamaica | 368 | -2 | -31 |
| 84 | Wales | 366 | -7 | -49 |
| 85 | Kuwait | 365 | 12 | 15 |
| 86 | Angola | 356 | 2 | -23 |
| 87 | Uzbekistan | 352 | 7 | -2 |
| 88 | United Arab Emirates | 351 | 13 | 41 |
| 89 | Moldova | 350 | 0 | -28 |
| 90 | El Salvador | 343 | -18 | -109 |
| 91 | Senegal | 338 | -16 | -84 |
| 92 | Syria | 334 | 6 | -9 |
| 93 | Panama | 323 | -19 | -111 |
| 94 | Estonia | 321 | 5 | 1 |
| 95 | Armenia | 318 | 5 | 7 |
| 95 | Libya | 318 | 7 | 9 |
| 97 | Jordan | 301 | 7 | 1 |
| 98 | Qatar | 300 | -2 | -51 |
| 99 | Canada | 297 | -36 | -219 |
| 100 | Gambia | 285 | -7 | -76 |
| 100 | Guinea | 285 | -13 | -96 |
